Teilnehmer Liste

3. NRW-Cup 2024 **HOBBY**

Nr. Vorname Nachname Datum der Anmeldung Verein DMC-Nr. Transponder Nr.1
1 Sebastian Merschmöller 07.05.2024 RCCC Coesfeld 1491 4689842
2 Christopher Lull 07.05.2024 Stoppelhopser Oberhausen 1526 3429298
3 Sven Gewald 06.05.2024 RCCC Coesfeld 0 6943614
4 Raphael Noll 06.05.2024 RCCC Coesfeld 5521 6631914
5 Kevin Wichtrup 06.05.2024 RCCC Coesfeld 6089 8447120
6 Jochen Hülscher 06.05.2024 RCCC Coesfeld 1481 8187541
7 Frank Gelsner 06.05.2024 RCCC Coesfeld 2302 3353294
HOME

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere informationen finden sie in unserer Datenschutzerklärung.

  Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite.
EU Cookie Directive Module Information