Teilnehmer Liste

3. NRW-Cup / 5. SK Lauf OR8 und ORE8 2023 **HOBBY**

Nr. Vorname Nachname Datum der Anmeldung Verein DMC-Nr. Transponder Nr.1
1 Lena Hürtgen 14.06.2023 MSV Hürtgenwald e.V. 1207 5930903
2 Nina Lofski 13.06.2023 --- 5715219
3 Bekir Uzuner 13.06.2023 RC Drecksloch e.V. 2094 8325882
4 Uwe Schmitz 12.06.2023 MSV Hürtgenwald e.V. 5937 4567852
5 Wander Rivera 12.06.2023 AMC Langenfeld 3875 3600167
6 Colin Pasternak 11.06.2023 Stoppelhopser Oberhausen 4137 3319590
7 Peter Van hout 11.06.2023 Mach-One Helmond 2239724
8 David Kottus 11.06.2023 RC Drecksloch e.V. 928 7109671
9 Christopher Lull 11.06.2023 Stoppelhopser Oberhausen 1526 9333534
10 Melina Meyer 11.06.2023 RC-RaceCrew 2154 9250226
11 Jan Gattermann 09.06.2023 NitroManiacs e.V. 1032 5638229
12 Christian Schiedung 09.06.2023 Stoppelhopser Oberhausen 4769 8268602
13 Kevin Reinbacher 09.06.2023 MFK Kürten 3368 5593837
14 Jonas Kahlen 08.06.2023 MSV Hürtgenwald e.V. 5554 4455993
15 Tobias Hilsenbeck 08.06.2023 RC Offroad Dortmund e.V. 1439 4774174
16 Karl-Heinz Körber 08.06.2023 NitroManiacs e.V. 5244 3960060
17 Torsten Tegethoff 08.06.2023 Modellsport Münsterland 4667 2743087
18 Kenny Arts 08.06.2023 MSV Hürtgenwald e.V. 3087 6226812
19 Raphael Noll 04.06.2023 RCCC Coesfeld 5521 6631914
20 Felix Fröbel-Schmirnbach 04.06.2023 MFK Kürten 3354 6874765
21 Oliver Gehrt 04.06.2023 --- 2786 6031342
22 Jochen Hülscher 04.06.2023 RCCC Coesfeld 1481 8187541
23 Kevin Wichtrup 03.06.2023 RCCC Coesfeld 0 8447120
24 Otmar Brüning 03.06.2023 RCCC Coesfeld 676 4114925
25 Bernd Fischer 02.06.2023 RCCC Coesfeld 2801 3221692
26 Martin Geldmacher 02.06.2023 RCCC Coesfeld 1540 9161897
27 Norbert Brammertz 24.05.2023 M.A.C Eifel Elos e.V. 3160 5851564
28 Thomas Kimmling 23.05.2023 Stoppelhopser Oberhausen 2772 4829856
29 Florian Willert 22.05.2023 MCC Hocheifel e.V. 455 2506366
30 Markus Dinkhoff 22.05.2023 BS-Racing 4393 6666693
HOME